Multiple currencies in this report. Totals are kept separate per currency and never added together — convert them yourself if your accountant needs a single figure.
+ Add mileage or per diem
Pending0not read yet
To approve2read — check & approve
Approved6human-checked
Flagged0possible duplicates
| Vendor | Date | Category | Status | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Card | Mar 3, 2026 | Travel | Approved | EUR 512.00 | |
| Credit Card | Mar 3, 2026 | Lodging | Approved | EUR 940.00 | |
| Cash | Mar 4, 2026 | Meals | Approved | EUR 12.50 | |
| Cash | Mar 4, 2026 | Travel | To approve | EUR 9.60 | |
| Credit Card | Mar 4, 2026 | Software | Approved | USD 16.00 | |
| Credit Card | Mar 5, 2026 | Software | Approved | USD 21.00 | |
| Credit Card | Mar 5, 2026 | Meals | Approved | EUR 44.00 | |
| Credit Card | Mar 6, 2026 | Fuel | To approve | EUR 71.20 |
Totals
per currencyEUR
1,589.30
USD
37.00
By category
EUR
- Lodging940.00
- Travel521.60
- Fuel71.20
- Meals56.50
USD
- Software37.00